|
انواع کمپرسورهای پرتابل Atlas Copco مطابق جدول زیر با طیف گسترده ای از ظرفیت های هوادهی و فشارهای خروجی مختلف موجود می باشند. |
| نوع کمپرسور Atlas copco | ظرفیت هوادهی(m3/min) | فشار کاری (Bar) | مدل موتور | دانلود |
| XAS 97 | 5.3 | 7 | DEUTZ F3M_2011 | کلیک کنید |
| XAHS 106 | 6.1 | 12 | DEUTZ F3M_2011 | کلیک کنید |
| XATS106 | 6.8 | 10.3 | DEUTZ F3M_2011 | کلیک کنید |
| XAS 136 | 8.1 | 7 | DEUTZ F3M_2011 | کلیک کنید |
| XAVS 136 | 8 | 14 |
DEUTZBF4M_2012C |
کلیک کنید |
| XAHS 146 | 8.5 | 12 | DEUTZ BF4M_2012C | کلیک کنید |
| XATS 156 | 10 | 10.3 | DEUTZ BF4M_2012C | کلیک کنید |
| XAS 186 | 11.1 | 7 | DEUTZ BF4M_2012C | کلیک کنید |
| XAXS 196 | 11.3 | 14 | DEUTZ BF4M_1013FC | کلیک کنید |
| XAVS 786 | 22.8 | 14 | CATERPILLAR C9 | کلیک کید |
| XAHS 836 | 25.5 | 12 | CATERPILLAR C9 | کلیک کنید |
| XATS 936 | 26.9 | 10.3 | CATERPILLAR C9 | کلیک کنید |
| XAMS 1026 | 29.5 | 8.6 | CATERPILLAR C9 | کلیک کنید |
| XARVS 716 | 19.7 | 25 | CATERPILLAR C9 | کلیک کنید |
| XRHS 836 | 21.9 | 20 | CATERPILLAR C9 | کلیک کنید |
| XRS 846 | 23.5 | 17 | CATERPILLAR C9 | کلیک کنید |
| XRVS 976 | 27.7 | 25 |
CATERPILLAR C13 |
کلیک کنید |
| XRHS 1096 | 30.5 | 20 | CATERPILLAR C13 | کلیک کنید |